xc sports 实时更新,掌握每轮排名变化
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72/22 | 72 | ▲ | |
| 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68/26 | 68 | ▲ | |
| 3 | 30 | 20 | 7 | 3 | 62/24 | 67 | — | |
| 4 | 30 | 18 | 8 | 4 | 58/30 | 62 | ▲ | |
| 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48/36 | 54 | ▼ | |
| 6 | 30 | 15 | 6 | 9 | 54/40 | 51 | — |
xc sports 第一时间报道英超赛场内外动态
2025-04-05 23:30 · 伊蒂哈德球场
2025-04-08 03:00 · 安菲尔德球场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 24 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 3 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 18 |
| 4 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 16 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 14 |
xc sports 专业视角,解读战术与数据
xc sports 通过数据图表深度剖析利物浦本赛季的高位逼抢体系,以及萨拉赫、迪亚斯等人的进攻跑位。
xc sports 数据分析显示曼城本赛季预期进球(xG)仍居前列,但把握机会能力有所下滑,关键球员状态成焦点。
xc sports 专题策划:利物浦、曼城、阿森纳三队积分紧咬,剩余赛程分析及关键对决前瞻。